海外、特にネパールやインドネシアなどの熱帯地域では海外への輸出、特に日本への輸出のために森林破壊が進んでいます。 日本が大量に輸入材を購入したために荒廃した熱帯雨林に対して日本の工務店の責任として、ネパールとインドネシアで植林活動を行いました。また現地で植林活動を行っているNPOを1997年から継続して支援しています。
![]()
アジア植林友好協会は熱帯雨林の再生に寄与し、インドネシアの人々の自立支援を目的としているNPO団体です。四季工房は今年9月にアジア植林友好協会の趣旨に共感し、希望社員と職人で3泊5日、インドネシアのカリマンタン島で植林ツアーを行いました。今後も深刻な森林荒廃を真摯にうけとめ、支援活動を継続していきます。

![]()
四季工房は1997年から継続してカトマンズ・バクタピールなどの地域で農民の自立支援、農業の発展、環境保護、福祉・教育の支援活動をしているラヴグリーンネパール(LGN)に対し、植林活動と寄付金で支援しています。
寄付金は現地の活動支援金として苗木代や有機農作物開発の支援、現地中学校建設費に使われています。
LGNへの支援により、ネパールの人々の生活の質向上に少しでも貢献できればと思い活動しています。
| 活動年 | プロジェクト名 | 本数 | 活動現場 | 支援金額(円) |
| 1997 | 第1回植林プロジェクト(参加者32名) | 150 | パーンチカル | 53,000 |
| 1997 | カジ集落森林休憩庫や建設(1997年1月26日) | パーンチカル | 75000 | |
| 1998 | 第2回植林プロジェクト(参加者17名) | 150 | パーンチカル | 53,000 |
| 1999 | ラブグリーンネパール現地事務所建設 | パーンチカル | 1,000,000 | |
| 2000 | 第3回植林プロジェクト(参加社18名) | 200 | パーンチカル | 55,000 |
| 2000 | ドゥンガナバシ休憩施設建設 | パーンチカル | 70,000 | |
| 1997-2000 | (1)四季工房による植林樹(カジ集落)保護活動、 (2)集落の森林(労働凛銀、肥料、灌漑設備など) |
パーンチカル | 600,000 | |
| 2001 | マハンカル小学校校舎建設(教室(5部屋)、 水のみ場設置、トイレ、家具類セット) |
パートレケート | 99,000 | |
| 2002 | サルバマンガラ中学校校舎建設(教室(5部屋)、水のみ場設置) | パーンチカル | 990000 | |
| 2002 | 女性グループのための特別支援植林 | 200 | パートレケート | 50,000 |
| 1999-2002 | LGN農園での植林のための苗木植え付け | 20万 | パーンチカル | 1,280,000 |
| 2003 | ラン開発計画 | パーンチカル | 1,250,000 | |
| 2004 | LGNカトマンズ事務所建設支援 | パーンチカル | 2,310,000 | |
| 2005 | 高品質有機農産物開発支援計画 | カトマンズ盆地 | 3,609,618 | |
| 11,494,618 |